Férfi Cipő Mérettáblázat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29,5 | 30 |
Női Cipő Mérettáblázat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Gyerek Cipő Mérettáblázat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 21 | 22 | |||||||
JAPAN(Cm) | 9 | 9,6 | 10,3 | 11 | 12,5-13 | 13,5-14 | 14,5-15 |
Gyerek Cipő Mérettáblázat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 22,5 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | |||||||
JAPAN(Cm) | 15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19 | 19-20 |
A centiméterben megadott méretek a gyártói méretek szerint lettek átváltva.
Az Office Shoes nem tudja garantálni a méretek pontosságát, amennyiben bizonytalan és van rá lehetősége kérjük keresse fel valamelyik üzletünket a személyes felpróbáláshoz. Amennyiben a megrendelt termék mérete mégsem megfelelő, azt a vásárlástól való elállással és egy új rendelés leadásával tudja a megfelelő méretre cserélni.
Üzleteinkben a termék cseréje díjmentes, az aktuális készletről érdeklődjön központi telefonszámunkon!
Segítse munkánkat! Ha bármi eltérést észlel az általunk feltüntetett centiméteres mérethez képest, kérjük jelezze a 06 70 935 0000 telefonszámon.