Férfi Cipő Mérettáblázat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
JAPAN(Cm) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Női Cipő Mérettáblázat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
JAPAN(Cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Gyerek Cipő Mérettáblázat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
JAPAN(Cm) | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
A centiméterben megadott méretek a gyártói méretek szerint lettek átváltva.
Az Office Shoes nem tudja garantálni a méretek pontosságát, amennyiben bizonytalan és van rá lehetősége kérjük keresse fel valamelyik üzletünket a személyes felpróbáláshoz. Amennyiben a megrendelt termék mérete mégsem megfelelő, azt a vásárlástól való elállással és egy új rendelés leadásával tudja a megfelelő méretre cserélni.
Üzleteinkben a termék cseréje díjmentes, az aktuális készletről érdeklődjön központi telefonszámunkon!
Segítse munkánkat! Ha bármi eltérést észlel az általunk feltüntetett centiméteres mérethez képest, kérjük jelezze a 06 70 935 0000 telefonszámon.