Férfi Cipő Mérettáblázat 39 - 45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | |||
USA | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | |||
JAPAN(Cm) | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Női Cipő Mérettáblázat 34 - 40 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
UK | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||
USA | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | |||
JAPAN(Cm) | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
A centiméterben megadott méretek a gyártói méretek szerint lettek átváltva.
Az Office Shoes nem tudja garantálni a méretek pontosságát, amennyiben bizonytalan és van rá lehetősége kérjük keresse fel valamelyik üzletünket a személyes felpróbáláshoz. Amennyiben a megrendelt termék mérete mégsem megfelelő, azt a vásárlástól való elállással és egy új rendelés leadásával tudja a megfelelő méretre cserélni.
Üzleteinkben a termék cseréje díjmentes, az aktuális készletről érdeklődjön központi telefonszámunkon!
Segítse munkánkat! Ha bármi eltérést észlel az általunk feltüntetett centiméteres mérethez képest, kérjük jelezze a 06 70 935 0000 telefonszámon.