Női Cipő Mérettáblázat 34 - 38 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
(Cm) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
Női Cipő Mérettáblázat 39 - 44 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 |
(Cm) | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.8 |
A centiméterben megadott méretek a gyártói méretek szerint lettek átváltva.
Az Office Shoes nem tudja garantálni a méretek pontosságát, amennyiben bizonytalan és van rá lehetősége kérjük keresse fel valamelyik üzletünket a személyes felpróbáláshoz. Amennyiben a megrendelt termék mérete mégsem megfelelő, azt a vásárlástól való elállással és egy új rendelés leadásával tudja a megfelelő méretre cserélni.
Üzleteinkben a termék cseréje díjmentes, az aktuális készletről érdeklődjön központi telefonszámunkon!
Segítse munkánkat! Ha bármi eltérést észlel az általunk feltüntetett centiméteres mérethez képest, kérjük jelezze a 06 70 935 0000 telefonszámon.