Mérettáblázat 36 - 42 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
JAPAN(Cm) | 23,8 | 24,4 | 25 | 25,6 | 26,4 | 27 | 27,6 |
Mérettáblázat 43 - 45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 43 | 44 | 45 | |||||||
JAPAN(Cm) | 28,3 | 29,1 | 29,7 |
A centiméterben megadott méretek a gyártói méretek szerint lettek átváltva.
Az Office Shoes nem tudja garantálni a méretek pontosságát, amennyiben bizonytalan és van rá lehetősége kérjük keresse fel valamelyik üzletünket a személyes felpróbáláshoz. Amennyiben a megrendelt termék mérete mégsem megfelelő, azt a vásárlástól való elállással és egy új rendelés leadásával tudja a megfelelő méretre cserélni.
Üzleteinkben a termék cseréje díjmentes, az aktuális készletről érdeklődjön központi telefonszámunkon!
Segítse munkánkat! Ha bármi eltérést észlel az általunk feltüntetett centiméteres mérethez képest, kérjük jelezze a 06 70 935 0000 telefonszámon.